[資訊] 20221209匯率

看板 Japan_Travel
作者 jasmine3471
時間2022-12-09 09:06:50
留言 28則留言,25人參與討論
推噓 19 ( 21推 2噓 5→ )
2022.12.09現金換匯最佳牌告匯率 台灣銀行 / 0.2278/ 更新時間:09:02 台灣銀行牌告匯率: https://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=zh-TW 2022.12.09即期換匯最佳牌告匯率 玉山銀行 / 0.2264/ 更新時間:09:06 玉山銀行牌告匯率: https://www.esunbank.com.tw/bank/personal/deposit/rate/forex/foreign-exchange-rates -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 120.115.12.126 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1670548012.A.AAB.html

cloud2015 12/09 09:11 1F 太高啦

Dumbbbb 12/09 09:12 2F

kevin28 12/09 09:15 3F 噴起來

Hikir 12/09 09:21 4F 太高惹

ihl123456 12/09 09:43 5F 太高了

Kamelie 12/09 09:44 6F 太高了

steven880628 12/09 09:46 7F 樓下的血糖血壓血脂

Leaflock 12/09 09:50 8F 樓下BMI

EMWV5 12/09 10:04 9F 太高了太高了

lc85301 12/09 10:11 10F 太高了

oldy 12/09 10:38 11F 樓下太高

mazellau 12/09 10:45 12F 週五預測下午三點零五分娜娜進來打卡噓

willieliu 12/09 11:47 13F 樓下跟四叉貓約去228公園的頻率

ilove1530 12/09 12:05 14F 樓下你的體重如何

TSMCfabXX 12/09 12:20 15F 先別管體重了, 這匯率跟 12/1 一模一樣

yokomata 12/09 12:29 16F 樓下今天巴西輸的機率

simon80247 12/09 12:30 17F 0

a27666693 12/09 12:43 18F 樓下今天克羅埃西亞贏巴西的機率

AK56 12/09 12:44 19F 禮拜五娜娜比較晚

chobo318 12/09 12:51 20F 樓下那那

domon0525 12/09 13:00 21F 週五娜娜都比較晚吧

dskdlkj 12/09 14:03 22F 懷疑一堆反串

naoku 12/09 15:01 23F 太高了

matthew531 12/09 15:11 24F 大家可以收工啦~

matthew531 12/09 15:12 25F 阿勒忘了說 樓樓上那喔哭

a27666693 12/09 15:26 26F 還滿有趣的呀XD

huangfly 12/09 16:52 27F 12樓差一點就預測中了

a27666693 12/10 07:38 28F 結果巴西真的輸了wwwwww

Japan_Travel 最新熱門文章