[閒聊] 什麼時候機票價格才會穩定呢

看板 Aviation
作者 yuinghoooo
時間2022-12-09 11:51:35
留言 57則留言,19人參與討論
推噓 7 ( 9推 2噓 46→ )
現在票價似乎還是偏不穩 我推測因為疫情恢復的因素需求較大 而有些班次又因為各種原因被調整 估計也要到明年暑假才會開始回到疫情前的狀態 應該後年航班就差不多完全恢復了 話說, 不知道現在有沒有辦法買到便宜的機票呢 大家有沒有不同的看法? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.220.9 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Aviation/M.1670557897.A.C37.html

n12555g 12/09 12:09 1F 也沒有不穩吧,就穩定在高檔

TSMCfabXX 12/09 12:21 2F 需求不變甚至逐步增加下, 供給也須增加才不會漲

TSMCfabXX 12/09 12:21 3F 但是你看桃機鳥樣子, 一堆機坪封起來, 供給怎增加?

TSMCfabXX 12/09 12:22 4F 以前我會罵指揮中心限制入境人次,

TSMCfabXX 12/09 12:22 5F 現在這個也解了, 正式步入後疫情時代

TSMCfabXX 12/09 12:23 6F 反倒是機場沒地方放飛機

VisaInfinite 12/09 13:02 7F 2080年左右

Alano 12/09 13:21 8F 何謂穩定?每天都不用10000?每天都超低價?
我認為有天供給大於需求就算是

eugene0315 12/09 13:29 9F 比起疫情開始時 東亞隨便一個點一張票飆到三倍起跳 現

eugene0315 12/09 13:29 10F 在已經算正常了吧 除了中國航點之外現在的票價已經算

eugene0315 12/09 13:29 11F 相對穩了
※ 編輯: yuinghoooo (223.137.204.52 臺灣), 12/09/2022 13:56:03

weiike 12/09 13:56 12F 廉航促銷便宜票蠻多的

weiike 12/09 13:58 13F 酷航一月飛星降價賣1212,之前沒看過

eugene0315 12/09 14:00 14F 廉價航空現在隨便搜明年春天的機票都蠻便宜的啊 你要

eugene0315 12/09 14:00 15F 等到疫情前那種遍地便宜機票就算是明年也不太可能

n12555g 12/09 14:34 16F 現在供給應該是大於需求吧 很少有航班坐滿

kane1017 12/09 14:39 17F 便宜的定義?公司出嗎?

TSMCfabXX 12/09 14:59 18F 日航直飛大阪名古屋整個12月砍班怎麼會是供給大於需求

ivymorita 12/09 15:17 19F 明年2月初 反而比現在還貴

PsMonkey 12/09 15:41 20F 等等,就算疫情前票價有穩定過嘛? 那怎麼還一堆比價

PsMonkey 12/09 15:41 21F 網站跟買票密技(X) 都市傳說(O)

imlavender 12/09 15:42 22F 覺得曼谷沒啥影響,來回一萬左右,搭長榮B777回還全滿

sandiegopadr 12/09 16:44 23F 現在算相對穩了吧 至少不會是去年底直飛CDG破五、六

sandiegopadr 12/09 16:44 24F 萬的高價 不過疫情前差在沒有嚴重通澎

iamthebest08 12/09 17:08 25F 如果貴就都關在台灣就好了 市場機制決定

asdfghjklasd 12/09 18:01 26F 你多買一點就會便宜了

CydonianCarp 12/09 18:01 27F 砍班不就是因為供給大於需求嗎(考慮來回)現在比

CydonianCarp 12/09 18:01 28F 較像是因為出入境限制的顧客量大概就是那些,對航

CydonianCarp 12/09 18:01 29F 空公司而言沒有必要降價求量(反正還是有人買單、

CydonianCarp 12/09 18:01 30F 降價也不太會增加多少人)

TSMCfabXX 12/09 18:21 31F 日航大阪砍班是所有訂位票哩程票全砍, 過年只飛九天,

TSMCfabXX 12/09 18:21 32F 一直到明年三月都沒班, 三月底後看情況.

TSMCfabXX 12/09 18:21 33F 台日航線現在是最熱門, 日航為何要把顧客送給別人賺

TSMCfabXX 12/09 18:21 34F 在旅展現場已經問過 Staff 是由於桃機泊位不夠

TSMCfabXX 12/09 18:21 35F 你自己明天搭早上六點桃機起飛(要去哪隨便你) 看一下

TSMCfabXX 12/09 18:21 36F 機坪就知道停滿滿

TSMCfabXX 12/09 18:25 37F 如果真要仔細探討要先拿張白紙 PS PD 供需曲線畫出來

TSMCfabXX 12/09 18:26 38F 然後找出當疫情前的總體供給達到多少時整體 book率低

TSMCfabXX 12/09 18:26 39F 於一定程度使得公司降價促銷 -> 消費者想要的均衡價格

TSMCfabXX 12/09 18:31 40F 如果因為桃機太廢修個機坪兩年修不完, 加上才剛解除入

TSMCfabXX 12/09 18:31 41F 境人數上限, 第五航權尚未完全恢復等因素, 供給沒有恢

TSMCfabXX 12/09 18:31 42F 復到疫情前恢復水準, 票價就下不來. 你可以說供給大於

TSMCfabXX 12/09 18:31 43F 需求, 但這不是消費者預期的均衡價格.

corncakeboy 12/09 19:48 44F 桃機泊位不夠是因為一堆都分給星宇航空了啊 哈哈哈

keineAhnung 12/09 20:55 45F 穩定的定義是?

TSMCfabXX 12/09 21:33 46F 12/3 早上6點半 T1 南側往 T2 望去, 一堆華航長榮,

TSMCfabXX 12/09 21:33 47F 星宇在哪? https://i.imgur.com/1NWipMT.jpg
[閒聊] 什麼時候機票價格才會穩定呢

TSMCfabXX 12/09 21:33 48F 你華航粉要黑星宇我是沒意見,

TSMCfabXX 12/09 21:33 49F 但是好歹給張圖, 證明一下你不是睜眼說瞎話

HenryLin123 12/10 04:16 50F 估計

ohsI 12/10 06:06 51F T1南側望T2看得到星宇?

TSMCfabXX 12/10 10:32 52F 日航現在也不會停星宇的泊位啊,

TSMCfabXX 12/10 10:32 53F 而且星宇才幾架, 人家林寶水三年前就已講過泊位不夠了

TSMCfabXX 12/10 10:32 54F 所以扯星宇幹嗎?

TSMCfabXX 12/10 10:35 55F 小花加綠地球總共幾架, 在那邊提星宇, 真的笑死

Kazamatsuri 12/10 13:11 56F 不然把星宇停泊時間跟登機門寫出來看是佔了多少時間

Kazamatsuri 12/10 13:12 57F 跟位子就知道啦 廠廠

Aviation 最新熱門文章

分享 14 24
問題 9 13